他のIn-Memory DBMSと比較されるALTIBASEの違いは?
ALTIBASEは他のIn-Memory DBMSに比べ多様なビジネスにおいて優れた性能を提供。ALTIBASEのIn-Memory DBMSとOn-Disk DBMSをひとつに統合管理するHybridアーキテクチャは優れた拡張性と高可用性を提供する。
ALTIBASE vs. 他In-Memory DBMS
| 分類 | 項目 | ALTIBASE HDB | Oracle TimesTen | IBM SolidDB |
SAP HANA |
| Lock メカニズム | MVCC | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| Functionality | SQL | SQL92, SQL99 | SQL92, SQL99 | SQL92, SQL99, SQL2003 | SQL92, SQL99 |
| Replication | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
| 性能(Complex Queries) | TPC-H | 高性能 | 低性能 | 低性能 | 高性能 |
| Productivity | DevelopmentConvenience | APRE, PSM(PL/SQL) | ProC, PL/SQL | SA API, procedure | Precompiler Not offered, stored procedure |
| Usability | Management Tools | Orange | Oracle enterprise manager | Solid console | SPS 07 |
| Platforms | プラットフォーム全体を支援 | プラットフォーム全体を支援 | プラットフォーム全体を支援 | プラットフォーム全体を支援 | |
| Interactive SQL Tool | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
| Storage Management | On-Disk Table | 支援 | 未支援 | 未支援 | 未支援 |
| Multiple DB Files Configuration | 支援 | 未支援 | 未支援 | 支援 | |
| DB Autoextend | 支援 | 未支援 | 未支援 | 支援 | |
| Replication | 1:N way | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 他システム間Replication | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
| Replication Unit | テーブル | テーブル、データベース | テーブル | テーブル | |
| オフラインReplication | 支援 | 未支援 | 未支援 | 未支援 | |
| トランザクション | Save-Point | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| Rollback | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
| Stability | DB Backup | Offline, online, logical, incremental | Offline, online, logical, incremental | Offline, online, logical backup | Offline, online, logical backup |
| データ復旧範囲 | トランザクション、メディア、システム障害 | トランザクション、メディア、システム障害 | トランザクション、メディア、システム障害 | トランザクション、メディア、システム障害 | |
| インターフェース | Embedded SQL | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| ODBC | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
| JDBC | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | |
| XA API | 支援 | 支援 | 支援 | 未支援 | |
| SQLCLI | 支援 | 支援 | 支援 | 未支援 | |
| C API | 支援 | 支援 | 支援 | 未支援 | |
| Advanced SQL | SQL Plan Cache | 支援 | 未支援 | 未支援 | 支援 |
| Queue Table | 支援 | 未支援 | 未支援 | 未支援 | |
| DB Link | 支援 | 未支援 | 未支援 | 支援 |
ALTIBASE vs. Oracle TimesTen
- ALTIBASEはOracle TimesTenの2倍の速さ
- テスト環境: HW-IBM X3850、CPU-Xeon E7-4807 1.87GHZ、Memory-32G、OS-Linux 11 64bit

